Pour les inscriptions sur place le prix est majoré de 5.- pour les adultes.
En vous inscrivant en ligne, il est également possible de réserver le repas qui sera jambon, frites et salade.
VTT
Catégorie | Age | Années | Départ | Distance | Inscription en ligne | Inscription en ligne avec repas | Inscription sur place |
Poussins filles et garçons U7 | 6 ans et – | 2018-2021 | 18h45 | 400m | Gratuit | | Gratuit |
Soft filles et garçons U9 | 7-8 ans | 2016-2017 | 18h30 | 1.80km | 9.- | | 10.- |
Cross filles et garçons U11 | 9-10 ans | 2014-2015 | 18h00 | 3.10km | 9.- | | 10.- |
Rock filles et garçons U13 | 11-12 ans | 2012-2013 | 17h30 | 4.20km | 9.- | | 10.- |
Méga filles et garçons U15 | 13-14 ans | 2010-2011 | 15h00 | 10km | 9.- | | 10.- |
Cadettes et cadets U17 | 15-16 ans | 2008-2009 | 15h00 | 10km | 9.- | | 10.- |
Juniores dames U19 | 17-18 ans | 2006-2007 | 15h00 | 30km | 11.- | | 12.- |
Juniors hommes U19 | 17-18 ans | 2006-2007 | 15h00 | 30km | 11.- | | 12.- |
Dames 1 | 19-39 ans | 1985-2005 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Dames 2 | 40 ans et + | 1924-1984 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Hommes | 19-29 ans | 1995-2005 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Masters | 30-39 ans | 1985-1994 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Séniors | 40-49 ans | 1975-1984 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Vétérans | 50 ans et + | 1924-1974 | 15h00 | 30km | 20.- | 34.- | 25.- |
Populaires dames et hommes 1 | | 1924-2007 | 15h00 | 10km | 20.- | 34.- | 25.- |
Populaires dames et hommes 2 | | 1924-2007 | 15h00 | 20km | 20.- | 34.- | 25.- |
Course à pied
Catégorie | Age | Années | Départ | Distance | Inscription en ligne | Inscription en ligne avec repas | Inscription sur place |
Poussins filles et garçons | 6 ans et – | 2018-2021 | 17h15 | 400m | Gratuit | | Gratuit |
Soft filles et garçons | 7-8 ans | 2016-2017 | 17h00 | 800m | 9.- | | 10.- |
Cross filles et garçons | 9-10 ans | 2014-2015 | 16h50 | 1.20km | 9.- | | 10.- |
Rock filles et garçons | 11-12 ans | 2012-2013 | 16h30 | 1.80km | 9.- | | 10.- |
Méga filles et garçons | 13-14 ans | 2010-2011 | 16h30 | 1.80km | 9.- | | 10.- |
Cadettes et cadets | 15-17 ans | 2007-2009 | 16h30 | 1.80km | 9.- | | 10.- |
Juniores dames | 18-19 ans | 2005-2006 | 14h30 | 8.5km | 9.- | | 10.- |
Juniores hommes | 18-19 ans | 2005-2006 | 14h30 | 8.5km | 9.- | | 10.- |
Dames 1 | 20-29 ans | 1995-2004 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Dames 2 | 30-39 ans | 1985-1994 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Dames 3 | 40-49 ans | 1975-1984 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Dames 4 | 50 ans et + | 1924-1974 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Hommes 1 | 20-29 ans | 1995-2004 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Hommes 2 | 30-39 ans | 1985-1994 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Hommes 3 | 40-49 ans | 1975-1984 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Hommes 4 | 50 ans et + | 1924-1974 | 14h30 | 8.5km | 15.- | 28.- | 20.- |
Retour